Прейскурант
стоимости медицинских услуг в санатории-профилактории
с «01» января 2026 года.
| № | Код услуги | Наименование процедуры | Единицы измерения | Стоимость процедуры, руб. |
| 1 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | осмотр | 640 |
| 2 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | осмотр | 450 |
| 3 | B01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- физиотерапевта первичный | осмотр | 640 |
| 4 | B01.054.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- физиотерапевта повторный | осмотр | 450 |
| 5 | А20.01.005 | Биоптрон | 1 процедура | 260 |
| 6 | А17.03.002 | Диадинамические токи | 1 процедура | 310 |
| 7 | А17.01.007 | Д. Арсонвализация | 1 процедура | 290 |
| 8 | А17.08.003 | Ингаляции | 1 процедура | 200 |
| 9 | А22.25.002 | КУФ | 1 процедура | 200 |
| 10 | А22.04.003.1 | Лазеротерапия | 1 процедура | 290 |
| 11 | А17.30.009 | Лимфодренаж (прессотерапия) конечности | 1 процедура | 450 |
| 12 | А17.30.009.1 | Лимфодренаж (прессотерапия), живот + ноги 20 мин | 1 процедура | 580 |
| 13 | А17.24.009.01 | Магнитотерапия (ПМП) | 1 процедура | 320 |
| 14 | А20.30.036 | Озокерит и парафинолечение | 1 процедура | 310 |
| 15 | А17.30.004 | СМТ (синусоидальные модулированные токи) | 1 процедура | 310 |
| 16 | А17.30.020 | СВЧ – терапия | 1 процедура | 260 |
| 17 | А20.30.031 | Сухая углекислая ванна | 1 сеанс | 570 |
| 18 | А22.04.002 | Ультразвук | 1 процедура | 310 |
| 19 | А17.09.04.1 | УВЧ – терапия | 1 процедура | 260 |
| 20 | А22.01.006 | УФО (ультрафиолетовое облучение) | 1 процедура | 200 |
| 21 | А17.30.034 | Фонофорез (1 зона) | 1 процедура | 320 |
| 22 | А17.04.001.1 | Электрофорез | 1 процедура | 260 |
| 23 | А20.03.001.1 | Грязевые аппликации (локально) | 1 аппликация | 590 |
| 24 | А20.30.011 | Циркулярный душ | 1 процедура | 310 |
| 25 | А20.30.011.1 | Душ Шарко | 1 процедура | 430 |
| 26 | А20.30.011.2 | Душ Виши | 1 процедура | 310 |
| 27 | А20.30.011.3 | Восходящий душ | 1 процедура | 230 |
| 28 | А20.30.010 | Подводный душ – массаж | 1 процедура | 760 |
| 29 | А20.30.005 | Ванны ароматические гидромассажные | 1 процедура | 430 |
| 30 | А20.30.023 | Кедровая фитобочка | 1 сеанс | 280 |
| 31 | А21.01.003.001 | Массаж воротниковой зоны | 1 процедура | 510 |
| 32 | А21.03.07 | Массаж спины медицинский | 1 процедура | 830 |
| 33 | А21.03.002.005 | Массаж шейно -грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 660 |
| 34 | А21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 процедура | 570 |
| 35 | А21.01.004 | Массаж верхней конечности | 1 процедура | 570 |
| 36 | А21.01.009 | Массаж нижней конечности | 1 процедура | 570 |
| 37 | А21.01.003 | Массаж шеи | 1 процедура | 390 |
| 38 | А21.30.005 | Массаж области грудной клетки | 1 процедура | 850 |
| 39 | А21.01.001 | Массажное кресло | 1 процедура | 390 |
| 40 | А21.01.009.005 | Массаж стоп и голени (массажное кресло) | 1 процедура | 250 |
| 41 | А21.01.009.005.1 | Массаж вротниковой зоны (массажное кресло) | 1 процедура | 250 |
| 42 | А20.30.023 | Сауна (1-5 человека) | 1 час (не менее 2-х часов) | 1500 |
| 43 | А20.30.023 | Сауна (5- человек) | 1 час (не менее 2-х часов) | 1700 |
| 44 | П-44 | ЛФК (индивидуальное занятие)- 30 мин. | 1 занятие | 320 |
| 45 | А19.30.007 | ЛФК с использованием тренажера | 1 занятие | 250 |
| 46 | А11.12.003 | Процедурный кабинет (инъекции внутривенно) | 1 процедура | 220 |
| 47 | А11.02.002 | Процедурный кабинет (инъекции в/мышечно) | 1 процедура | 170 |
| 48 | А11.01.002 | Процедурный кабинет (инъекции подкожные) | 1 процедура | 170 |
| 49 | А11.12.003.001 | В/венное капельное введение лекарств | 1 процедура | 480 |
| 50 | А20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 1 процедура | 480 |
| 51 | А20.24.005 | Барокамера | 1 процедура | 770 |
| 52 | А17.30.031 | Аппаратный комплекс «Мультимаг» | 1 процедура | 510 |
| 53 | П-66 | Сеанс флоат-камеры | 1 процедура | 1260 |
| 54 | А20.30.20 | Сеанс гипокситерапии | 1 процедура | 300 |
| 55 | А20.30.019.001 | Сеанс аэроионотерапии | 1 процедура | 300 |
| 56 | А20.30.018.001 | Сеанс галокамеры | 1 процедура | 430 |
| 57 | А19.30.006 | Механотерапия | 1 занятие | 320 |
| 58 | А22.30.015 | Ударно-волновая терапия | 1 процедура | 2200 |
| 59 | А22.30.015.01 | Ударно-волновая терапия большая зона | 1 процедура | 3300 |
| 60 | А22.02.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучение при заболеваниях мышц | 1 процедура | 2200 |
| 61 | А17.03.007 | Воздействие магнитными полями при костной патологии | 1 процедура | 2200 |
| 62 | П-51.1 | ЛФК индивидуальное занятие(невролог) | 1 час | 1100 |
| 63 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога-ортопеда (Григорьев А.Е.) | осмотр | 2200 |
| 64 | B01.050.002 | Прием врача травматолога-ортопеда (Григорьев А.Е.) повторный | осмотр | 1320 |
| 65 | Я36.12 | Кинейзиотейпирование 1 зона | 1 процедура | 720 |
| 66 | Я36.13 | Кинейзиотейпирование каждая последующая зона при разовом посещении | 1 процедура | 390 |
| 67 | А11.04.006 | Введение лекарственных препаратов в околосуставные болевые точки (со стоимостью лекарственных препарвтов) | 1 процедура | 1870 |
| 68 | А21.01.001 | Массаж (30 минут) | 1 процедура | 3300 |
| 69 | А21.01.001.01 | Массаж (15 минут) | 1 процедура | 1650 |
| 70 | А22.30.015 | Фокусная ударно-волновая терапия (ФУВТ) | 1 процедура | 2200 |
| 71 | А22.30.015.01 | Радиальная ударно-волновая терапия (РУВТ) | 1 процедура | 2200 |
| 72 | А11.01.003 | PRP - плазмалифтинг | 1 процедура | 6600 |
| 73 | Я219 | Резорбция SIS+HILT | 1 процедура | 3300 |
| 74 | А11.04.004.01 | Инъекция крестцово-позвоночных суставов КПС | 1 процедура | 2200 |
| 75 | В01.050.001.02 | Комплексный прием, лечение острой боли (60 минут) | осмотр | 5500 |
| 76 | А19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 1 занятие | 1100 |
| 77 | А19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 1 занятие | 550 |
Стоимость дополнительных услуг
в санаторий-профилакторий ООО «Медицинский центр «Акрон»
с 11.01.2026 года.
|
Вид услуг |
Ед. измерения |
Стоимость (руб.) без НДС |
|
Дополнительное место с комплектом белья без завтрака с завтраком полупансион полный пансион (завтрак, обед, ужин) |
1 сутки |
1100,00 1470,00 1960,00 2470,00 |
|
Дополнительная смена белья в номере |
1 раз |
330,00 |
|
Простыня (для сауны) |
1 сеанс |
200,00 |
|
Полотенце (для сауны) |
1 сеанс |
200,00 |
|
Тапки (одноразовые) |
1 раз |
90,00 |
|
Халат |
1 сеанс |
440,00 |

